Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 130 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 130 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 118 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 118 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 141 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 114 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 138 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,2 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,6 l/100km (kombiniert) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 16,6 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 26 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 22 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 115 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 135 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 130 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 139 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 139 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 113 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen