Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 98 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 98 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 122 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 130 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 130 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 92 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 195 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 9,2 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 195 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 241 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 118 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 9,2 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 195 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 241 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 3,4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 3,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 99 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 103 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 3,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 99 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen