Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 3,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 99 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 112 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 122 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 139 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 126 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 128 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 160 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 118 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 118 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 120 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 120 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 112 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 122 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 9,2 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 195 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 241 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 191 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 220 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen